成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关华澳铁路物资有限公司 | *****.** | 1 | 机油滤清器滤芯\**** ***×**** | ******** | 查看信用报告 |
2 | 增压器滤芯单通\**** *****/**×*** | ******** | ||||
3 | 燃油粗滤片\***** **×**×7 | ******** | ||||
6 | 碳刷\**** 6×7×** | ******** | ||||
7 | 碳刷\**** ***** **.5×**×** | ******** | ||||
8 | 燃油泵电机碳刷\**** **×**.5×** | ******** | ||||
** | 机车轮缘固体润滑棒\***** **×**×***石墨 | ******** | ||||
** | 内燃钢轨钻孔机\***-** | ******** | ||||
** | 减速顶\**** ***-*** | ******** | ||||
** | 钢轨探伤仪探轮膜\**-** | ******** | ||||
** | 减速顶滑动油缸组合件\***-***型Ⅳ档 | ******** | ||||
** | 减速顶滑动油缸组合件\***-***型Ⅲ档 | ******** | ||||
** | 磨耗钢板\**** ****** ********4 | ******** | ||||
2 | 嘉峪关市宏盛贸易有限公司 | ******.** | 4 | 牵引电动机碳刷\**** ***** 2×(**.5×**×**) | ******** | 查看信用报告 |
5 | 起动电机碳刷\**** *****/2(**×**×**) | ******** | ||||
9 | 司机室风扇电机碳刷\**** 5.5×5.5×** | ******** | ||||
** | 牵引电动机碳刷\***** **** 2×(**.5×**×**) | ******** | ||||
** | 色灯信号机灯源\****-A *** 矮柱 | ******** | ||||
** | 信号点灯单元\*** ***/*** 绿 蓝 白 | ******** | ||||
** | 高磨合成闸瓦\***(凹) | ******** | ||||
** | 信号继电器\*****-*** | ******** | ||||
** | 信号继电器\****-**** | ******** | ||||
** | 道岔方钢丁字铁\**** 带全套螺栓 | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
联系客服
APP
公众号
返回顶部