农安县中华街(北环路—农安路)排水设施改造工程-工程总承包(*次)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 农安县中华街(北环路—农安路)排水设施改造工程-工程总承包 (*次) | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||
建设单位 | *************** | 建设地点 | 位于农安县老城区东北部,本次改造范围为北环路-农安路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 施工图设计:折扣系数0.** 施工:折扣系数1.0 | |||||||||||
开标日期 | ****年**月**日9时**分 | 开标地点 | *** | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建雨水管线共长***.***,新建污水管线共长***.***及其恢复工程;包含该工程的施工图设计和施工总承包。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程施工总承包*级;市政行业乙级 | 符合国家相关验收规范合格标准 | ****年9月**日-****年6月**日(具体以签订合同为准) | 施工报价:**% 设计报价:**% | |||||||||||||
第*名 | *************** | 市政公用工程施工总承包*级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业 甲级 | 符合国家相关验收规范合格标准 | ****年9月**日-****年6月**日(具体以签订合同为准) | 施工报价:**% 设计报价:**% | |||||||||||||
第*名 | *********** | 市政公用工程施工总承包*级、市政行业乙级 | 符合国家相关验收规范合格标准 | ****年9月**日-****年6月**日(具体以签订合同为准) | 施工报价:***% 设计报价:**% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年09月**日 至 ****年09月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | *************** | 联系人 | ** | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||
招标代理机构 | *********** | 联系人 | ** | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************* | 吉林省农安县****年第*批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(*标段) | 吉林省农安县****年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第**标 | ****年桦甸市雨污管线改造项目勘察设计招标 | ||||||||||||||
2 | *************** | 长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目--康*路(丙**街-乙*街)(道路、排水、桥梁)施工 | ****年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程净月快速路污水工程(樱花东街-聚业大街) | 长春市双碳产业引导区(*区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)及其他配套工程勘察设计 | ||||||||||||||
3 | *********** | 农安县合隆镇幸福路道路排水工程 | 农安县合隆镇合新路道路排水工程 | 农安县合隆镇德隆大街北延长线道路排水工程(既有沥青路-隆开路) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************* | / | / | / | ||||||||||||||
2 | *************** | / | / | / | ||||||||||||||
3 | *********** | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | ************* | 张文彬 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
2 | *************** | 李树新 | 高级职称证 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
3 | *********** | 赵爽 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************* | 保函 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼9层 | ***-******** | ||||||||||||||
2 | *************** | 保函 | 吉林银行 | 长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
3 | *********** | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************* | **.** | ||||||||||||||||
2 | *************** | **.** | ||||||||||||||||
3 | *********** | 9.** | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部