公告信息: | |||
采购项目名称 | *******被服洗涤项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ******* | ||
行政区域 | 菏泽市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 周登松@纪梅@孙劲松 | ||
总中标金额 | ¥**.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ******* | ||
采购单位地址 | 鄄城县长江大街***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 济南市华能路9号 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
**************被服洗涤项目*次招标成交公告
*、项目名称: | *******被服洗涤项目*次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 *******被服洗涤项目(*次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 鲸弘(济南)消毒服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处衡山路精密*部件产业园2号车间2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 周登松, 纪梅, 孙劲松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******* | 地址: | 鄄城县长江大街***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 医院采购办 | 联系方式: | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ************** | 地址: | 济南市华能路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-9-** - ****-9-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照原国家计委计**(****)****号文计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 0.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部