原公告链接:
招标概况
项目名称 | 新桥东“工业上楼”智慧货运体系建设方案(*期A)设计及物流数智化仿真平台建设、智慧物流运营平台(*期)建设 | 项目编号 | ************ |
---|---|---|---|
是否重大项目 | 招标项目名称 | 新桥东“工业上楼”智慧货运体系建设方案(*期A)设计及物流数智化仿真平台建设、智慧物流运营平台(*期)建设 | |
招标项目编号 | ************ | 工程类型 | 服务 |
招标方式 | 公开招标 | 资格审查方式 | 资格后审 |
是否预选招标 | 否 | 是否场外工程 | |
行政监督部门 | 公告性质 | 公开公告 | |
公告发布开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告发布截止时间 | ****-**-** **:**:** |
公告质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** | 公告答疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
招标文件 | 资格预审文件获取方式 | ||
备注 |
招标人及招标代理
建设单位 | *********** | 建设单位经办人 | *** |
---|---|---|---|
办公电话 | 传真 | ||
手机号码 | ****-******** | 电子邮箱 | |
通讯地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路***号创新智慧港1栋**层 | 招标代理机构 | ************ |
招标代理经办人 | ***、吴健红 | 办公电脑 |
标段信息
标段名称 | 新桥东“工业上楼”智慧货运体系建设方案(*期A)设计及物流数智化仿真平台建设、智慧物流运营平台(*期)建设 | 标段编号 | ************/** |
---|---|---|---|
投递投标截止时间 | ****-**-** **:**:** | 招标部分估计(元) | |
计划总投资(元) | |||
本次招标内容 | |||
工程地址 | |||
评标方式 | 综合评估法 | 定标方法 | |
是否接受联合体投标 | 否 | 投标保证金(元) | *****.** |
联合体要求 | |||
投标文件递交地址 | |||
项目概况 | 新桥东先进制造产业园(以下简称“新桥东”)规划面积2.3平方公里,总建筑面积超500万㎡,总投资超500亿元,预计GDP超500亿元,是深圳市20大先进制造业园区之一、深圳国家高新区宝安园区重要组成部分,也是深圳市首个平方公里级“工改工”城市更新项目和“工业上楼”先行示范园区。 “工业上楼”区别于传统的工业园区,将生产空间由平面转为立体,对园区道路交通的规划建设、垂直方向上的货物运输联系、总控中心的设置等也产生了新的需求。经研究分析,“工业上楼”实施落地存在两大痛点问题,在生产经营层面,“工业上楼”可能带来的物流运输延迟问题会降低企业的生产效率,变相提高生产成本;在园区运营层面,“工业上楼”使得园区工业密度成倍增加,为园区运营带来巨大压力。 鉴于此,拟通过建设新桥东“工业上楼”智慧货运体系,解决新桥东“工业上楼”核心痛点问题,促进企业上楼,提升园区运营质量。现新桥东一期A项目(以下简称“一期A”)已竣工,企业开始陆续进驻,需要以一期A为先期智慧货运体系立足点,制定智慧货运体系建设方案(一期A)、打造物流数智化仿真平台和智慧物流运营平台(一期)。 | ||
企业资质要求 | 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台地区除外)依法注册、合法存续的具备独立法人资格的单位或其他组织(提供处于有效期内的营业执照或其他主体资格证书,加盖公章); 2. 投标人在近三年内(以投标截止日往前推算),在中国执行信息公开网中(网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)综合查询被执行人无执行实施案件信息(提供相关网站截图证明材料,加盖公章); 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标(提供承诺函,加盖公章,格式自拟); 4、本项目不接受联合体投标;中标后不允许转包、分包(提供承诺函,加盖公章,格式自拟)。 | ||
其他资质 | |||
项目负责人资格 | |||
其他 | |||
其他投标申请人需提供的报名材料 | |||
附件信息 | |||
重要提示 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部